Promoties
Currently no special offer
Boeken
Als u wilt boeken of wilt zien of er een woning beschikbaar is dan verzoeken we U voor een direct antwoord te gaan naar de link On line Reservering.
Tarieven
Tarieven per seizoen per villa in Euro (€)
| Villa Isla del Ciervo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Midweek (4 dagen) |
Weekend (3 dagen) |
Week | 2 weken | 3 weken | |
| Laagseizoen | 60,00 | 240,00 | 180,00 | 230,00 | 440,00 | 625,00 |
| Middenseizoen | 70,00 | 280,00 | 210,00 | 370,00 | 685,00 | 995,00 |
| Middenseizoen 2 | 80,00 | 320,00 | 240,00 | 440,00 | 820,00 | 1.165,00 |
| Hoogseizoen | 670,00 | 1.250,00 | 1.780,00 | |||
| Villa Isla del Barón | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Midweek (4 dagen) |
Weekend (3 dagen) |
Week | 2 weken | 3 weken | |
| Laagseizoen | 70,00 | 280,00 | 210,00 | 360,00 | 685,00 | 975,00 |
| Middenseizoen | 80,00 | 320,00 | 240,00 | 470,00 | 880,00 | 1.250,00 |
| Middenseizoen 2 | 100,00 | 400,00 | 300,00 | 600,00 | 1.120,00 | 1.595,00 |
| Hoogseizoen | 945,00 | 1.760,00 | 2.508,00 | |||
Laagseizoen: 30/9 tm 19/3
Middenseizoen: 19/3 tm 27/6
Middenseizoen 2: kerts mei crocus herfst pinksteren
Hoogseizoen: 28/6 tm 29/8
Middenseizoen: 30/8 tm 29/9
bij reserveringskosten 20€
bij eindschoonmaak 55€




